○精華町保育の利用調整等の基準を定める要綱
平成31年1月31日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項の規定により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づく利用の調整及び要請(以下「利用調整等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用調整等)
第2条 利用調整等については、別表に定める基準により行うものとする。
2 保育利用の優先度は、児童ごとに判定し、優先度が高い児童から順に保育を利用できるよう調整を行う。
3 保護者が複数名いる場合は、保護者ごとに優先度を判定し、そのうち最も低い優先度を当該児童の優先度とする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年2月1日から施行し、平成31年度4月入所調整分から適用する。
附則(令和5年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度4月入所調整分から適用する。
別表
(A)基本指数…複数の要件に該当する場合は、最も指数が高い認定事由を適用
番号 | 保育必要量の認定事由 | 基準 | 指数 | 父 | 母 |
1 | 就労(※1) | 週40時間以上(月160時間以上) | 40 | ||
2 | 週35時間以上40時間未満(月140時間以上) | 35 | |||
3 | 週30時間以上35時間未満(月120時間以上) | 30 | |||
4 | 週25時間以上30時間未満(月100時間以上) | 25 | |||
5 | 週20時間以上25時間未満(月80時間以上) | 20 | |||
6 | 就労している(上記以外) | 15 | |||
7 | 妊娠・出産 | 産前産後各8週間(概ね2か月)の期間である | 20 | ||
8 | 疾病・障害 | 入院又はそれと同等程度の治療や安静を要する | 40 | ||
9 | 介護保険施設、障害者施設に入所している | 40 | |||
10 | 寝たきりである | 40 | |||
11 | 要介護3以上又は障害支援区分4以上の判定を受けている | 40 | |||
12 | 要支援2、要介護1・2又は障害支援区分2・3の判定を受けている | 35 | |||
13 | 要支援1又は障害支援区分1の判定を受けている | 25 | |||
14 | 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている | 40 | |||
15 | 身体障害者手帳3級の交付を受けている | 35 | |||
16 | 身体障害者手帳4級の交付を受けている | 25 | |||
17 | 身体障害者手帳5・6級の交付を受けている | 20 | |||
18 | 療育手帳A判定の交付を受けている | 40 | |||
19 | 療育手帳B判定の交付を受けている | 35 | |||
20 | 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている | 40 | |||
21 | 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている | 35 | |||
22 | 精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けている | 25 | |||
23 | 障害又は傷病により、保育困難である(上記以外) | 15 | |||
24 | 介護・看護 | 要介護3以上又は障害支援区分4以上の親族を介護又は看護している | 35 | ||
25 | 要支援2、要介護1・2又は障害支援区分2・3の親族を介護又は看護している | 20 | |||
26 | 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている親族を介護又は看護している | 35 | |||
27 | 身体障害者手帳3級の交付を受けている親族を介護又は看護している | 20 | |||
28 | 療育手帳A判定の交付を受けている親族を介護又は看護している | 35 | |||
29 | 療育手帳B判定の交付を受けている親族を介護又は看護している | 20 | |||
30 | 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている親族を介護又は看護している | 35 | |||
31 | 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている親族を介護又は看護している | 20 | |||
32 | 介護・看護をしている(上記以外) | 10 | |||
33 | 災害復旧 | 災害復旧に当たっている | 50 | ||
34 | 求職活動 | 求職活動中、起業準備中(インターン含む) | 5 | ||
35 | 就学・職業訓練 | 週40時間以上(月160時間以上) | 35 | ||
36 | 週35時間以上40時間未満(月140時間以上) | 30 | |||
37 | 週30時間以上35時間未満(月120時間以上) | 25 | |||
38 | 週25時間以上30時間未満(月100時間以上) | 20 | |||
39 | 週20時間以上25時間未満(月80時間以上) | 15 | |||
40 | 就学・職業訓練をしている(上記以外)(内定含む) | 10 | |||
41 | その他(※2) | 虐待又はDVのおそれがあるなど、社会的養護が必要であると認められる | ※3 | ||
(A)基本指数 |
※1 就労時間には休憩時間を含む
※2 当該児童や世帯の状況に応じて保育の必要性を判断する社会的養護が必要な場合として、里親委託が行われている場合を含む
※3 当該事項については、最優先で調整を行う
(B)調整指数…該当するものを全て合計
番号 | 項目 | 内容 | 指数 | 世帯 |
1 | 保護者の就労状況(※1) | 保護者のいずれかが保育士資格を有し精華町内の保育施設に勤務中(勤務予定) | 13 | |
2 | 保護者のいずれかが保育士資格を有し精華町外の保育施設に勤務中(勤務予定) | 4 | ||
3 | 保護者のいずれかが、保育士以外の資格職(保健師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、調理師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、社会福祉士等)として、精華町内の社会福祉施設に勤務中または精華町の子ども・子育て支援に関する業務に従事中(勤務予定) | 9 | ||
4 | 育児休業からの復帰 | 7 | ||
5 | 保護者の心身の状況(※2) | 保護者のいずれかが次のいずれかに該当する(要介護3~5、障害支援区分4~6、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級) | 5 | |
6 | 保護者のいずれかが次のいずれかに該当する(要支援1・2、要介護1・2、障害支援区分1~3、身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳3級) | 2 | ||
7 | 世帯の状況 7、8は重複不可 9、10は重複不可 ※重複する場合は、点数の高い方を適用 | 小学校入学前児童が3人以上いる | 2 | |
8 | 小学校6年生以下の児童が3人以上いる | 1 | ||
9 | 次のいずれかに該当する世帯員(保護者及び申込児童を除く)がいる(要介護3~5、障害支援区分4~6、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級) | 2 | ||
10 | 次のいずれかに該当する世帯員(保護者及び申込児童を除く)がいる(要支援1・2、要介護1・2、障害支援区分1~3、身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳3級) | 1 | ||
11 | ひとり親世帯 | 8 | ||
12 | 生活保護世帯(就労による自立支援につながると認められる場合など)、生計中心者が失業して求職中 | 5 | ||
13 | 申込児童の状況 | 申込児童が次のいずれかに該当する(身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級) | 5 | |
14 | 申込児童が次のいずれかに該当する(身体障害者手帳3級~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2~3級) | 2 | ||
15 | きょうだいが同時に同一の保育施設を希望している場合又はきょうだいが既に保育施設に入所しており、申込児童が同一の保育施設・事業所の利用を希望する場合 | 15 | ||
16 | 連携施設への入所 | 現在、小規模保育事業所等に入所しており、当該連携施設への入所を第1希望としている | ※3 | |
17 | 転園希望 | 現在、保育施設(町外及び認可外含む)に入所中で、就学予定の学区の保育施設に転園を希望している | 1 | |
18 | 町長が特に調整を必要と認める場合 | 申し出等により、保留希望と判断した場合、指数を減点する場合がある | ※4 | |
(B)調整指数 |
※1 育児休業からの復帰には、自営業で育児休業制度の利用が困難である等の理由で、育児に伴って休業する保護者も含む
※2 要保育要件が「疾病・障害」の場合を除く
※3 当該事項については、最優先で調整を行う
※4 町長が定める
基本指数と調整指数の合計点数が低い方の保護者を児童の点数として、保育施設ごとに、合計点数が高い児童から順に、利用調整を行います。
■同指数になった場合の優先順位 1 ひとり親世帯 2 基準とする保護者の基本点数の高い世帯 3 きょうだいが同じ保育施設に同時通所となる世帯 4 養育している小学校入学前児童の人数が多い世帯 5 保育可能な親族がいない世帯 6 保育士資格を有し、保育施設に勤務中(勤務予定)の世帯員がいる世帯 7 利用者負担額(保育料)の滞納がない世帯 8 当該保育施設の希望順位が高い世帯 9 保護者の就労時間の平均が多い世帯(ただし、保育必要量の認定事由が就労以外の場合は、指数を基として、就労の同一指数に規定される時間のうち最小の時間を平均値の算定に用いる。) |