○精華町消防団員服制規則
昭和53年8月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、精華町消防団員服制規則を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防団員の服制は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、災害現場その他勤務の性質により必要とする特殊な服制を定めることができる。
(着用期間)
第3条 冬服及び夏服の着用期間は、次のとおりとする。
(1) 冬服4月1日から4月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで。
(2) 夏服長そで5月1日から5月31日まで及び9月16日から9月30日まで、半そで6月1日から9月15日まで。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
冬帽 | 色又は地質 | 男性 | 黒色の布地 | |
女性 | 紺色の布地 | |||
制式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びひもは黒色皮製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに暗い濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
帽章 | 男性 | 帽の前面に黒色の布地の台地に金色金属製消防団き章をモール製金色桜で囲んだ標章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 帽の前面に銀色金属製消防団記章をモール製銀色桜で囲んだ標章をつける。 形状は、男性と同様とする。 | |||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色のなな子織を巻く。ただし副分団長以上の場合には、平しま織金線を巻く。 形状は図のとおりとする。 | |||
夏帽 | 色又は地質 | 男性 | 紺色の布地 | |
女性 | 冬帽と同様とする。 | |||
制式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びひもは黒色皮製とする。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。 | ||
女性 | 冬帽と同様とする。 | |||
帽章 | 男性 | 冬帽と同様とする。 | ||
女性 | 冬帽と同様とする。 | |||
周章 | 冬帽と同様とする。 | |||
ファイヤーキャップ | 色又は地質 | 濃紺色の布地 | ||
制式 | 野球帽型で、前ひさしは地質と同様とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
保安帽 | 地質 | 白色硬質地 | ||
制式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。 あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
帽章 | 帽の前面に、金色の消防団き章をつける。 | |||
周章 | 帽の腰まわりに団長は8ミリメートル2条及び4ミリメートル1条、副団長は8ミリメートルの2条、分団長及び副分団長は8ミリメートル2条、部長、班長は8ミリメートル1条、団員は4ミリメートル1条の赤の反射線をつける。 | |||
防火帽 | 地質 | 銀色の硬質地 | ||
制式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
帽章 | 帽の前面に金色の消防団き章をつける。 | |||
しころ | 地質 | 銀色の耐熱性防水布とする。 | ||
制式 | 取り付け金具により防火帽につけ、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
合冬服 | 上衣 | 地質 | 男性 | 黒色の布地 |
女性 | 濃紺の布地 | |||
制式 | 男性 | 剣襟とする。 消防団き章を付けた金色の金属製ボタン3個を1行に付ける。 前面の下部の左右に各1個のふた付きポケットを付け、胸部の左に1個のポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 剣襟とする。 消防団き章を付けた金色の金属製ボタン4個を1行に付け打合せを右上前とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
そで章 | 表半面に1条ないし3条の金色のしま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 地質 | 男性 | 上衣と同様とする。 | |
女性 | 上衣と同様とする。 | |||
制式 | 男性 | 長ズボンとし、両もも及び後方の左右に各1個のポケットを付け、後方のポケットは、ボタンで留める。 両脇の縫い目に幅15ミリメートルの黒色のななこ織の側章を付ける。 すそは、シングルとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 長ズボンとし、両もも及び後方の左右に各1個のポケットを付け、後方のポケットは、ボタンで留める。 すそは、シングルとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
夏長そで上衣 | 地質 | 男性 | 淡青の布地 | |
女性 | 男性と同様とする。 | |||
襟 | カッター襟の長そでとする。 | |||
制式 | 前面 | 男性 | 径15ミリメートルの布地と同色のボタンを1列に6個をつけ胸部左右に蓋のあるポケット各1個をつけ、径15ミリメートルのボタンでとめる。 形状は、図のとおりとする。 | |
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||
そで | 長そでとしボタンどめとする。 ボタンは、径15ミリメートルとする。 | |||
夏半そで上衣 | 地質 | 男性 | 夏長そで上衣と同様とする。 | |
女性 | 夏長そで上衣と同様とする。 | |||
襟 | 夏長そで上衣と同様とする。 | |||
制式 | 前面 | 夏長そで上衣と同様とする。 | ||
そで | 半そでとする。 | |||
夏ズボン | 地質 | 男性 | 濃紺の布地 | |
女性 | 濃紺の布地 | |||
制式 | 男性 | 長ズボンとし、両もも及び右後腰部に各1個ポケットをつけ、右後部のポケットは径15ミリメートルのボタンでとめ、すそはシングルとする。 | ||
女性 | 男性と同様とする。 | |||
作業被服 | 地質 | ファイヤーキャップと同様とし、胸のポケット及びえり裏(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | ||
制式 | 長そでとし、ボタンを一行につける。 左右両肩に肩章をつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
作業ズボン | 地質 | ファイヤーキャップと同様とする。 | ||
制式 | 長ズボンとし、オレンジ色のベルトを用いる。 形状は、図のとおりとする。 | |||
防火衣 | 地質 | しころと同様とする。 | ||
制式 | 折りえりとしてせなか部は二重とし、かけ合わせに金属性フック4個を1行につけ、ポケットは左右各1個をつけ中央にベルトを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
靴 | 地質 | 黒色の革又はゴム | ||
制式 | 短ぐつ又は長ぐつとする。 | |||
ネクタイ | 金色とオレンジ色のストライプ。 | |||
階級章 | 黒色金属製の台地又は表面、合成皮革、裏面、面ファスナーとし冬制服、夏制服、作業服の右胸に付ける。 形状は、図のとおりとする。 |
(冬帽)男性 | |||
(冬帽)女性 | |||
帽章 | 周章 団長、副団長 | ||
分団長、副分団長 | 部長、団員 | ||
ファイヤーキャップ | |||
保安帽 | |||
防火帽 | |||
(正面) | (側面) | ||
しころ | |||
合冬服上衣男性 | |||
前面 | 後面 | ||
合冬服上衣女性 | |||
前面 | 後面 | ||
そで章 | |||
団長 | 分団長、副分団長 | ||
副団長 | 部長、班長、団員 | ||
合冬ズボン | |||
男性 | 女性 | ||
夏長そで上衣 | 夏半そで上衣 | ||
夏ズボン | ボタン | ||
作業被服 | 作業ズボン | ||
後面 | 前面 | ||
防火衣 | |||
階級章 | |||
(団長) | (副団長) | (分団長) | |
(副分団長) | (部長) | (班長) | |
(団員) |
| ||
|