○精華町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則
昭和62年6月4日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「給与条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の初任給・昇格・昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第3条第3項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第1イ及びロに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する職務の級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第2の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は職種区分欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第3の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) その他前各号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第6条 職員がその者の属する職務の級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、給与条例第3条の規定により、その現に属する職務の級より上位又は下位の職務の級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第7条 職員を1級上位の職務の級に昇格させる場合は、町長が別に定める資格を有していなければならない。
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格していた前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第9条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条第4項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(勤務成績の証明)
第10条 職員を給与条例第4条第3項、第4項、第6項又は第5項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。
2 前項の場合において、現に受ける給料月額を受けるに至つたときから次期昇給の予定の時期までの間に、停職又は減給の処分を受けた職員については、その勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱うものとする。
(昇給区分等及び昇給の号給数)
第11条 給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じ別表第6の昇給号給数表に定める号給数以内とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
ア 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇及び特別休暇
イ 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第18号)に基づく職務専念義務の免除
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
エ 派遣職員の派遣
第12条 削除
(昇給の時期)
第13条 給与条例第4条第3項に規定する昇給を行う時期は、第14条、第15条及び第18条に定めるものを除き、毎年4月1日とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率推進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、町長の定めるところにより、条例第4条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整等)
第17条 休職若しくは法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中のため勤務しなかった職員が復職し、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇(以下「休職等」という。)のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8の休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第18条 精華町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第6条の規則で定める号給の調整については、育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第19条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行なうことができる。
(補則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 精華町職員の昇給等に関する規則(昭和59年規則第5号の2)は廃止する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1のロからハまでの規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経験年数を有する在職者の号給等の決定)
2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)において在職する職員のうち、当該職員が適用日において現に受けている号給及び当該号給に係る次期昇給予定の時期より、適用日においてその者が新たに職員となったものとして改正後の精華町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及び当該号給に係る次期昇給予定の時期が有利な職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給及び当該号給に係る次期昇給予定の時期を初任給の号給等の範囲内で決定することができる。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の保健婦助産婦看護婦法及び児童福祉法施行令の規定に基づく資格により、初任給を決定する場合及び改正前の精華町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則により初任給を決定し、既に任用されている職員については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は、平成19年8月1日から適用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 精華町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第27号)の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合におけるこの規則による改正後の規則第18条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 初任給基準表(第3条関係)
イ 行政職給料表(一)初任給基準表
職種区分 | 採用区分 | 学歴免許 | 初任給 |
他の給料表の適用を受ける職種以外の職種 | 試験 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 | ||
高校卒 | 1級13号給 | ||
中学卒 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級13号給 |
ロ 行政職給料表(二)初任給基準表
職種区分 | 採用区分 | 学歴免許 | 初任給 |
作業員、調理員 | 試験 | 高校卒 | 1級25号給 |
中学卒 | 1級13号給 |
別表第2(第3条関係)
学歴免許等資格区分表(第3条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第3条、第4条第2項関係)
修学年数調整表(第3条関係)
(1) 一般職員
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
注
1 本表は一般職員の修学年数調整について用いる。
2 学歴区分の項に該当しない場合は、この調整は必要としない。
(2) 教育公務員
調整年数 基礎学歴 | 最終学歴の区分 | ||
大学 | 短大 | 高校 | |
新高卒 | -4年 | -2年 |
|
旧中5卒 | -5年 | -3年 | -1年 |
旧中4卒 | -6年 | -4年 | -2年 |
注
1 本表は教育公務員の修学年数調整について用いる。
2 最終学歴が次に掲げる場合には、その経験年数に1年を加えたものを、そのものの経験年数とする。
(1) 博士課程修了 (3) 旧大学院後期修了 (5) 旧大学院第1期修了
(2) 修了課程修了 (4) 旧大学院前期修了
3 最終学歴が、旧大卒の場合には、その経験年数に6月を加えたものを、そのものの経験年数とする。
別表第4(第4条第1項関係)
経験年数換算表(第4条関係)
経歴 | 換算率 | |
1 国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | (1) 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100 |
(2) その他の期間 | 80/100 | |
2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | (1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100 |
(2) その他の期間 | 80/100 | |
3 兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | (1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100 |
(2) その他の期間 | 80/100 | |
4 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100 | |
5 その他の期間 | (1) 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100 |
(2) 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100 | |
(3) その他の期間 | 25/100(国の教育職俸給表の適用を受ける者に相当する職員の場合は50/100) |
別表第5(第8条関係)
イ 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 | 45 |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 67 | 46 |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | 68 | 46 |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 69 | 47 |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | 70 | 47 |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | 71 | 48 |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | 72 | 48 |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | 73 | 49 |
94 |
| 54 | 55 | 86 | 74 | 50 |
95 |
| 54 | 55 | 87 | 75 | 51 |
96 |
| 54 | 55 | 88 | 76 | 52 |
97 |
| 54 | 56 | 89 | 77 | 53 |
98 |
| 54 | 56 | 90 | 78 |
|
99 |
| 55 | 56 | 91 | 79 |
|
100 |
| 55 | 56 | 92 | 80 |
|
101 |
| 55 | 57 | 93 | 81 |
|
102 |
| 55 | 57 | 94 | 82 |
|
103 |
| 55 | 58 | 95 | 83 |
|
104 |
| 56 | 58 | 96 | 84 |
|
105 |
| 56 | 59 | 97 | 85 |
|
106 |
| 56 | 59 | 98 | 86 |
|
107 |
| 56 | 60 | 99 | 87 |
|
108 |
| 56 | 60 | 100 | 88 |
|
109 |
| 57 | 61 | 101 | 89 |
|
110 |
| 57 | 61 | 102 | 90 |
|
111 |
| 57 | 62 | 103 | 91 |
|
112 |
| 57 | 62 | 104 | 92 |
|
113 |
| 58 | 63 | 105 | 93 |
|
114 |
| 58 |
| 106 | 94 |
|
115 |
| 58 |
| 107 | 95 |
|
116 |
| 58 |
| 108 | 96 |
|
117 |
| 59 |
| 109 | 97 |
|
118 |
| 59 |
| 110 |
|
|
119 |
| 59 |
| 111 |
|
|
120 |
| 59 |
| 112 |
|
|
121 |
| 60 |
| 113 |
|
|
122 |
| 60 |
| 114 |
|
|
123 |
| 60 |
| 115 |
|
|
124 |
| 60 |
| 116 |
|
|
125 |
| 61 |
| 117 |
|
|
ロ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 22 | 2 | 13 |
31 | 1 | 23 | 3 | 14 |
32 | 1 | 24 | 4 | 14 |
33 | 1 | 25 | 5 | 15 |
34 | 1 | 26 | 6 | 15 |
35 | 1 | 27 | 7 | 16 |
36 | 1 | 28 | 8 | 16 |
37 | 1 | 29 | 9 | 17 |
38 | 2 | 30 | 10 | 17 |
39 | 3 | 31 | 11 | 18 |
40 | 4 | 32 | 12 | 18 |
41 | 5 | 33 | 13 | 19 |
42 | 6 | 33 | 14 | 19 |
43 | 7 | 34 | 15 | 20 |
44 | 8 | 34 | 16 | 20 |
45 | 9 | 35 | 17 | 21 |
46 | 10 | 35 | 18 | 22 |
47 | 11 | 36 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 26 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 27 |
54 | 18 | 42 | 26 | 27 |
55 | 19 | 43 | 27 | 28 |
56 | 20 | 44 | 28 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 | 29 |
58 | 22 | 46 | 30 | 29 |
59 | 23 | 47 | 31 | 30 |
60 | 24 | 48 | 32 | 30 |
61 | 25 | 49 | 33 | 31 |
62 | 26 | 49 | 34 | 31 |
63 | 27 | 50 | 35 | 32 |
64 | 28 | 50 | 36 | 32 |
65 | 29 | 51 | 37 | 33 |
66 | 30 | 51 | 38 | 33 |
67 | 31 | 52 | 39 | 33 |
68 | 32 | 52 | 40 | 34 |
69 | 33 | 53 | 41 | 34 |
70 | 34 | 53 | 42 | 34 |
71 | 35 | 54 | 43 | 35 |
72 | 36 | 54 | 44 | 35 |
73 | 37 | 55 | 45 | 35 |
74 | 38 | 55 | 46 | 36 |
75 | 39 | 56 | 47 | 36 |
76 | 40 | 56 | 48 | 36 |
77 | 41 | 57 | 49 | 37 |
78 | 41 | 57 | 50 | 37 |
79 | 42 | 58 | 51 | 37 |
80 | 42 | 58 | 52 | 37 |
81 | 43 | 59 | 53 | 38 |
82 | 43 | 59 | 54 | 38 |
83 | 44 | 60 | 55 | 38 |
84 | 44 | 60 | 56 | 38 |
85 | 45 | 61 | 57 | 39 |
86 | 45 | 61 | 58 | 39 |
87 | 46 | 61 | 59 | 39 |
88 | 46 | 62 | 60 | 39 |
89 | 47 | 62 | 61 | 40 |
90 | 47 | 62 | 61 | 40 |
91 | 48 | 63 | 62 | 40 |
92 | 48 | 63 | 62 | 40 |
93 | 49 | 63 | 63 | 41 |
94 | 49 | 64 | 63 | 41 |
95 | 50 | 64 | 64 | 41 |
96 | 50 | 64 | 64 | 42 |
97 | 51 | 65 | 65 | 42 |
98 | 51 | 65 | 65 | 42 |
99 | 52 | 65 | 66 | 43 |
100 | 52 | 65 | 66 | 43 |
101 | 53 | 66 | 67 | 43 |
102 | 53 | 66 | 67 | 44 |
103 | 53 | 66 | 68 | 45 |
104 | 54 | 66 | 68 | 46 |
105 | 54 | 67 | 69 | 47 |
106 | 54 | 67 | 70 | 48 |
107 | 55 | 67 | 71 | 49 |
108 | 55 | 67 | 72 | 50 |
109 | 55 | 68 | 73 | 51 |
110 | 56 | 68 | 73 | 52 |
111 | 56 | 68 | 74 | 53 |
112 | 56 | 68 | 74 | 54 |
113 | 57 | 69 | 75 | 55 |
114 | 57 | 69 | 75 | 56 |
115 | 58 | 69 | 76 | 57 |
116 | 58 | 69 | 76 | 58 |
117 | 59 | 70 | 77 | 59 |
118 | 59 | 70 | 78 |
|
119 | 60 | 70 | 79 |
|
120 | 60 | 70 | 80 |
|
121 | 61 | 71 | 81 |
|
122 |
| 71 | 82 |
|
123 |
| 71 | 83 |
|
124 |
| 71 | 84 |
|
125 |
| 72 | 85 |
|
126 |
| 72 | 85 |
|
127 |
