○精華町の公印に関する規程
昭和62年3月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 精華町の公印については、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管責任者)
第2条 公印の種類は、次表の左欄に掲げるとおりとし、その保管責任者は、それぞれ当該右に掲げる者とする。
区分 |
|
| |
整理番号 | 公印の種類 | 保管責任者 | |
庁印 | 1 | 相楽郡精華町役場印 | 総務部・総務課長 |
2 | 削除 | ||
3 | 精華町消防本部之印 | 消防本部・消防総務課長 | |
4 | 精華町消防署之印 | 消防本部・消防総務課長 | |
5 | 精華町立ほうその保育所之印 | 健康福祉環境部・ほうその保育所長 | |
6 | 精華町立こまだ保育所之印 | 健康福祉環境部・こまだ保育所長 | |
7 | 精華町立ほうその第二保育所之印 | 健康福祉環境部・子育て支援課長 | |
8 | 精華町立いけたに保育所之印 | 健康福祉環境部・いけたに保育所長 | |
9 | 精華町国民健康保険之印 | 住民部・国保医療課長 | |
職印 | 10 | 京都府精華町長之印 | 総務部・総務課長 |
11 | 相楽郡精華町長之印 | 総務部・総務課長 | |
12 | 京都府精華町長職務代理者之印 | 総務部・総務課長 | |
13 | 京都府精華町長之印(税務専用) | 住民部・税務課長 | |
14 | 京都府精華町長職務代理者之印(税務専用) | 住民部・税務課長 | |
15 | 京都府精華町長之印(住民専用) | 住民部・総合窓口課長 | |
16 | 京都府精華町長職務代理者之印(住民専用) | 住民部・総合窓口課長 | |
17 | 京都府精華町長之印(年金専用) | 住民部・総合窓口課長 | |
18 | 京都府精華町長職務代理者之印(年金専用) | 住民部・総合窓口課長 | |
19 | 京都府精華町長之印(国保専用) | 住民部・国保医療課長 | |
20 | 京都府精華町長職務代理者之印(国保専用) | 住民部・国保医療課長 | |
21 | 京都府精華町副町長之印 | 総務部・総務課長 | |
22 | 精華町会計管理者印 | 会計管理者 | |
23 | 削除 |
| |
24 | 精華町消防長職務代理者之印 | 消防本部・消防総務課長 | |
25 | 精華町消防長之印 | 消防本部・消防総務課長 | |
26 | 精華町消防長印 | 消防本部・消防総務課長 | |
27 | 精華町消防署長之印 | 消防本部・消防総務課長 | |
28 | 精華町長之印(危険物専用) | 消防本部・予防課長 | |
29 | 精華町長職務代理者之印(危険物専用) | 消防本部・予防課長 | |
30 | 精華町立ほうその保育所長之印 | 健康福祉環境部・ほうその保育所長 | |
31 | 精華町立こまだ保育所長之印 | 健康福祉環境部・こまだ保育所長 | |
32 | 精華町立ほうその第二保育所長之印 | 健康福祉環境部・子育て支援課長 | |
33 | 精華町立いけたに保育所長之印 | 健康福祉環境部・いけたに保育所長 | |
34 | 総務課長之印 | 総務部・総務課長 | |
35 | 削除 | ||
36 | 京都府精華町長之印(かしのき苑専用) | 健康福祉環境部・社会福祉課長 | |
37 | 京都府精華町長職務代理者之印(かしのき苑専用) | 健康福祉環境部・社会福祉課長 | |
38 | 削除 |
| |
39 | 削除 |
| |
40 | 削除 |
| |
41 | 削除 |
| |
42 | 京都府精華町長之印(電子印専用) | 総務部・総務課長 | |
43 | 京都府精華町長職務代理者之印(電子印専用) | 総務部・総務課長 | |
44 | 京都府精華町長之印(福祉専用) | 健康福祉環境部・社会福祉課長 | |
45 | 京都府精華町長職務代理者之印(福祉専用) | 健康福祉環境部・社会福祉課長 | |
46 | 削除 | ||
47 | 削除 | ||
48 | 京都府精華町長之印(納税証明専用) | 住民部・税務課長 | |
49 | 京都府精華町長職務代理者之印(納税証明専用) | 住民部・税務課長 |
(公印のひな形及び寸法等)
第3条 公印のひな形、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管、管理)
第4条 公印の保管責任者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管責任者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印の保管責任者は、公印を調製し、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
2 公印保管責任者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管責任者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、押捺を要する書類に決裁済の原議書を添えて公印保管責任者の審査を経た上、公印使用簿(様式第4号)に記載してから押捺しなければならない。ただし、電子決裁システムで公印を選択している場合は、公印使用簿の記載を省略することができる。
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において刷込みのつど当該公印保管責任者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)に原稿を添えて提出し、承認を受けなければならない。
3 前項に規定する承認番号は7桁とし、上4桁は承認年月(年は西暦の下2桁とする。)、下3桁は一連番号とする。
4 公印刷込みに使用した原版は、刷込み承認申請を行った主管課長等が保管するものとする。
(電子計算組織による公印)
第11条 精華町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成16年規則第14号)第2条第2号に規定する電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)をその公印として使用することができる。
3 第1項の事務を行う主管課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。
(補則)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
(精華町公印規則の廃止)
2 精華町公印規則(昭和51年規則第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、既に精華町公印規則に従い発行している公印は、この規程によるそれぞれの区分に従い発行したものとみなす。
4 前項の規定により、公印を刷込している国民年金保険料納付案内書は昭和63年3月31日、福祉医療費受給者証は昭和63年7月31日及び老人保健法医療受給者証は昭和67年7月31日まで、それぞれ有効とする。
附則(平成3年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第5号)
この規程は、平成4年11月17日から施行する。
附則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年5月28日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年3月8日から適用する。
附則(平成7年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年1月21日から適用する。
附則(平成10年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第2号)
この規程は、平成11年8月12日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年規程第4号)
この規程は、平成13年2月26日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中43の項の次に4項を加える部分及び別表並びに別図の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第12号)
この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第8号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第12号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の精華町の公印に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の精華町の公印に関する規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第12号抄)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
整理番号 | 公印のひな形 | 寸法等 | 使用区分 | ||
形状 | ミリメートル | 個数 | |||
1 | 別図1 | 正方形 | 30 | 1 | 庁名をもってする文書 |
2 | 別図2 | 削除 | |||
3 | 別図3 | 正方形 | 18 | 1 | 庁名をもってする文書 |
4 | 別図4 | 正方形 | 18 | 1 | 庁名をもってする文書 |
5 | 別図5 | 正方形 | 24 | 1 | 庁名をもってする文書 |
6 | 別図6 | 正方形 | 24 | 1 | 庁名をもってする文書 |
7 | 別図7 | 正方形 | 24 | 1 | 庁名をもってする文書 |
8 | 別図8 | 正方形 | 24 | 1 | 庁名をもってする文書 |
9 | 別図9 | 正方形 | 24 | 1 | 国民健康保険証 |
10 | 別図10 | 正方形 | 24 | 1 | 職名をもってする文書 |
11 | 別図11 | 正方形 | 30 | 1 | 職名をもってする表彰、感謝状等 |
12 | 別図12 | 正方形 | 21 | 1 | 町長が欠けた時の文書 |
13 | 別図13 | 正方形 | 21 | 1 | 税務関係証明文書 |
14 | 別図14 | 正方形 | 18 | 1 | 町長が欠けた時の税務関係証明文書 |
15 | 別図15 | 正方形 | 21 | 2 | 戸籍、住民、外人登録事務 |
16 | 別図16 | 正方形 | 18 | 2 | 町長が欠けた時の戸籍、住民、外人登録事務 |
17 | 別図17 | 正方形 | 21 | 1 | 国民年金料関係証明事務 |
18 | 別図18 | 正方形 | 18 | 1 | 町長が欠けた時の国民年金料関係証明事務 |
19 | 別図19 | 正方形 | 21 | 1 | 国民健康保険税証明事務 |
20 | 別図20 | 正方形 | 18 | 1 | 町長が欠けたときの国民健康保険税証明事務 |
21 | 別図21 | 正方形 | 18 | 1 | 職名をもってする文書 |
22 | 別図22 | 正方形 | 18 | 1 | 職名をもってする文書 |
23 | 別図23 | 削除 |
|
|
|
24 | 別図24 | 正方形 | 18 | 1 | 消防長が欠けた時の文書 |
25 | 別図25 | 正方形 | 18 | 1 | 職名をもってする文書 |
26 | 別図26 | 正方形 | 30 | 1 | 職名をもってする表彰状、賞状 |
27 | 別図27 | 正方形 | 18 | 1 | 職名をもってする文書 |
28 | 別図28 | 正方形 | 18 | 1 | 危険物の規制に関する事務 |
29 | 別図29 | 正方形 | 18 | 1 | 町長が欠けたときの危険物の規制に関する事務 |
30 | 別図30 | 正方形 | 18 | 1 | 職名をもってする文書 |
31 | 別図31 | 正方形 | 18 | 1 | 職名をもってする文書 |
32 | 別図32 | 正方形 | 18 | 1 | 職名をもってする文書 |
33 | 別図33 | 正方形 | 18 | 1 | 職名をもってする文書 |
34 | 別図34 | 正方形 | 18 | 1 | 共済組合・厚生会・退職手当組合等の給付金 |
35 | 別図35 | 削除 | |||
36 | 別図36 | 正方形 | 21 | 1 | 福祉センター関係事務 |
37 | 別図37 | 正方形 | 18 | 1 | 町長が欠けた時の福祉センター関係事務 |
38 | 別図38 | 削除 |
|
|
|
39 | 別図39 | 削除 |
|
|
|
40 | 別図40 | 削除 |
|
|
|
41 | 別図41 | 削除 |
|
|
|
42 | 別図42 | 正方形 | 21 | 1 | 電子計算組織から出力される証明、通知等の事務 |
43 | 別図43 | 正方形 | 18 | 1 | 町長が欠けた時の電子計算組織から出力される証明、通知等の事務 |
44 | 別図44 | 正方形 | 12 | 1 | 福祉関係証明等事務 |
45 | 別図45 | 正方形 | 12 | 1 | 町長が欠けた時の福祉関係証明等事務 |
46 | 別図46 | 削除 | |||
47 | 別図47 | 削除 | |||
48 | 別図48 | 正方形 | 18 | 1 | 納税証明関係文書 |
49 | 別図49 | 正方形 | 21 | 1 | 町長が欠けた時の納税証明関係文書 |
別図
別図1 | 別図2 | 別図3 | 別図4 |
削除 | |||
別図5 | 別図6 | 別図7 | 別図8 |
別図9 | 別図10 | 別図11 | 別図12 |
別図13 | 別図14 | 別図15 | 別図16 |
別図17 | 別図18 | 別図19 | 別図20 |
別図21 | 別図22 | 別図23 | 別図24 |
削除 | |||
別図25 | 別図26 | 別図27 | 別図28 |
別図29 | 別図30 | 別図31 | 別図32 |
別図33 | 別図34 | 別図35 | 別図36 |
削除 | |||
別図37 | 別図38 | 別図39 | 別図40 |
削除 | 削除 | 削除 | |
別図41 | 別図42 | 別図43 | 別図44 |
削除 | |||
別図45 | 別図46 | 別図47 | 別図48 |
削除 | 削除 | ||
別図49 |
| ||